BERATER PROFIL

Persönliche Details:
Name:
Detlef Balzer
Adresse:
Bergstraße 62, D-10115 Berlin
Telefon
privat:
030-308727-97
Büro (diskret):
030-308727-98
Handy:
0171-7090014
eMail:
detlef@balzer.com
Geburtsdatum:
02.12.1958
Nationalität:
deutsch
Fremdsprachen:
Englisch, Russisch
Ausbildung / Studium:
1965 - 1975
24. Polytechnische Oberschule
Abschluß 10. Klasse
1975 - 1978
Berufsschule Ingenieurhochbau Berlin
Baufacharbeiter mit Abitur
1978 - 1981
Wehrdienst
1981 - 1985
Ingenieurhochschule Cottbus
Fachrichtung Industrie- und Spezialbau
Diplomingenieur
Technische Kenntnisse:
Hardware:
PC's, Drucker, Plotter, PC-Server (Disk-Arrays, Streamer, Changer),
LAN/WAN-Komponenten (Cisco, 3Com, AVM)
Betriebssysteme:
MS-DOS, Windows 3.x, Windows 9x, Windows NT/2000/XP (Server & Client),
AIX, IRIX, HP-UX, Solaris und Linux sowie Novell Netware
Programmiersprachen:
808x-Assembler, Fortran, Pascal, C, C++, Visual Basic, VBA, Java, JavaScript, Perl, PHP,
PL/SQL, ASP, MicroStation MDL, MicroStation Basic, CADdy PLUS, AutoCAD Lisp
Software:
MS-Office (alles), MS-Project, Adobe PhotoShop und PageMaker, Corel Draw,
CAD-Systeme: MicroStation, AutoCAD, CATIA, CADdy, SOFiCAD, CARD/1,
IBM Websphere, DataStage, Eclipse, Geoinformationssystem GeoGraphics
Datenbanken:
Oracle, DB2, MS SQL-Server, MySQL, MS-Access
Netzwerke:
Windows NT/2000/XP, AIX, IRIX, HP-UX, Solaris, Linux, Novell Netware mit TCP/IP und IPX
Methoden:
SQL, DAO, CAD-Systemspezifische Methoden (MicroStation, AutoCAD, CADdy)
Aktuelle Position:
Web-Entwickler, Programmierer, Support-Spezialist und Dozent
Gewünschte Position:
IT-Consultant, Erstellung von komplexen Web-Sites, Programmierer, Support-Spezialist, Dozent,
Technischer Redakteur, Netzwerkingenieur
Bisherige Projekte:
- Programmierung FEM CAD-Software für Bau-Statiker (Pascal, C und Assembler) 7 Jahre
- Leitung EDV-Service bei CBF GmbH Berlin und X-TRA GmbH Hamburg 4 Jahre
- Aufbau Weitverkehrsnetz, Einführung GroupWise für Carl Bro Gruppe (DK, GB, D) 6 Monate
- Schulung AutoCAD, SOFiCAD, DB-GIS für Deutsche Bahn AG 9 Monate
- Erstellung Programmdokumentation/Schulungsunterlagen für Abwasser-Software 3 Jahre
- Aufbau Geoinformationssystem für Flugplatz Berlin Brandenburg International 10 Monate
- Programmierung einer AVA-Schnittstelle zu Nemetschek AllRight (MS-Excel, VBA) 2 Monate
- Programmierung Warenwirtschaftssystem (MS-Access, VBA und Visual Basic) 11 Monate
- Erarbeitung von Web-Sites (www.cadcom.de und www.detlef.balzer.com) 2 Monate
- CAD/CAM Unix-Workstation Hotline (CATIA) bei DaimlerChrysler in Stuttgart 3 Monate
- Betreuung EDM-System ZGDOK, Erstellung von Perl Programmen (CGI, DBI, SQL) 5 Monate
- Entwicklung Arbeitszeiterfassungs-Modul mit Oracle Desingner, Forms und Reports 4 Monate
- Weiterentwicklung und Betreuung Internet-Banking und -Brokerage der Weberbank 3 Jahre
- Anpassung von Webshops an spezielle Kundenwünsche für Zaunz Publishing GmbH 21 Monate
- Datawarehouse Projekt für das Direktmarketing der Bank Austria Creditanstalt 5 Monate
- Erstellung Wertpapierverwaltungs-Tool, Support CMS Day Communiqué für WestLB 10 Monate
- Datenmigration von SAP zu PeopleSoft mit ETL-Tool DataStage PX bei Coface 15 Monate
Die letzten Jahre im Detail:
04/07 - 06/08:
| Branche | Banken / Versicherungen |
| Kunde | Coface Deutschland, IPS Software |
| Position | Datenbank- und ETL-Spezialist |
| Tätigkeit | Migration aller Buchhaltungsdaten von SAP und verschiedenen anderen Datenquellen (Access, Excel, CSV-Daten) zu PeopleSoft mittels DataStage, Verarbeitung von Inkasso- und Rating-Daten / Scores mit DataStage PX |
| Techn. Umfeld | Windows XP, Oracle, DataStage, Access, SAP, PeopleSoft, VBA |
06/06 - 03/07:
| Branche | Banken / Versicherungen |
| Kunde | Westdeutsche Landesbank WestLB, Hewlett Packard |
| Position | Software-Entwickler und CMS Support-Spezialist |
| Tätigkeit | Entwicklung eines Tools zur Wertpapierverwaltung der Kundenbanken in Visual Basic .Net, Administration, Deployment und Support des Java basierten CMS-Systems Day Communiqué sowie Weiterentwicklung vorhandener J2EE Web-Software mit Websphere 6.0, Mitarbeit an der
Entwicklung eines umfangreichen Securiy Monitoring Tools in Perl |
| Techn. Umfeld | Windows XP, Solaris, Oracle, Day Communiqué, VB.Net, Java, J2EE, WSAD, Perl |
01/06 - 05/06:
| Branche | Banken / Versicherungen |
| Kunde | Bank Austria Creditanstalt |
| Position | Administrator MS SQL-Server, Entwickler Datawarehouse |
| Tätigkeit | Datenbank-Administration, Automatisierung und Optimierung von ETL Batch-Prozessen und SQL-Abfragen, Sicherstellung des laufenden Betriebes incl. Qualitätskontrolle, Analyse von Abfrageergebnissen und Verbesserung der Scoring-Methoden, Erstellung englischer + deutscher Benutzerdokumentationen |
| Techn. Umfeld | Windows XP, MS SQL-Server 2000, Perl, Java, KXEN, E.piphany, Citrix Server, Projektsprache: Englisch |
05/04 - 12/05:
| Branche | Internet |
| Kunde | Zaunz Publishing GmbH |
| Position | Web Entwickler |
| Tätigkeit | Anpassung von Webshops an spezielle Kundenwünsche, Programmierung von B2B-Schnittstellen, Anbindung von Warenwirtschafts-Systemen |
| Techn. Umfeld | Windows XP, Linux, Datenbank MySQL, Perl, PHP, Visual Basic, ASP, HTML, XML, Javascript |
05/01 - 04/04:
| Branche | Banken / Versicherungen |
| Kunde | Weberbank KGaA Privatbankiers |
| Position | Webmaster, Software-Entwickler CRM-Software |
| Tätigkeit | Betreuung und Weiterentwicklung des Internet-Banking und Internet-Brokerage der Weberbank sowie der Intranet Applikationen für Callcenter, Kundenberatung und Marketing (Customer Relationship Management, Content Management System), Datenbank-Migration von Oracle nach DB2 |
| Techn. Umfeld | Windows NT, Sun Solaris und Linux, Oracle (Intranet), MS-SQL-Server und DB2 (Internet), Toad, IIS, Apache, Brokat Twister, IBM Websphere, Perl, ASP, PL/SQL, Java, J2EE, Javascript |
01/01 - 04/01:
| Branche | Chemieindustrie |
| Kunde | PCK Raffinerie GmbH, SDC GmbH |
| Position | Oracle Designer / Forms Entwickler |
| Tätigkeit | Entwicklung eines Moduls zur Erfassung und Auswertung von Arbeitszeiten |
| Techn. Umfeld | Windows NT, Datenbank Oracle, Oracle Desingner 6.0, Oracle Form Builder und Report Builder, PL/SQL, SQL |
06/00 - 12/00:
| Branche | Fahrzeugbau / Automobilindustrie |
| Kunde | DaimlerChrysler Werk Wörth, Ingenieurteam GmbH |
| Position | Web-Entwickler Intranet, Unix-Spezialist |
| Tätigkeit | Betreuung EDM-System ZGDOK, Erstellung von Perl Programmen (CGI, DBI, SQL), Mitarbeit in der CAD/CAM 2nd Level Unix Hotline |
| Techn. Umfeld | Unix-Workstations unter AIX und Solaris, Apache Webserver, Samba, Oracle und MySQL, CAD-Software CATIA, Perl, CGI, DBI, SQL |
03/00 - 05/00:
| Branche | Fahrzeugbau / Automobilindustrie |
| Kunde | DaimlerChrysler Werk Untertürkheim, debis IT-Services |
| Position | Unix-Spezialist |
| Tätigkeit | Mitarbeit in der CAD/CAM Unix-Workstation Hotline, Installation von Software, Nutzerverwaltung (NIS), Behebung von Problemen aller Art |
| Techn. Umfeld | 2800 Unix-Workstations unter AIX, IRIX und HP-UX, CAD-Software CATIA, 4D-Navigator, Virtuelle Werkstatt (Voxel), GIS, TSO |
04/99 - 02/00:
| Branche | Maschinenbau |
| Kunde | Schmid Werkzeugmaschinen & Stanzteile GmbH |
| Position | Softwareentwickler |
| Tätigkeit | Erstellung Warenwirtschaftssystem lt. Pflichtenheft mit MS-Access und Visual Basic |
| Techn. Umfeld | Windows NT, Microsoft Access, Schnittstelle zur KHK-Software |
02/99 - 03/99:
| Branche | Bauingenieurwesen |
| Kunde | SchnittstelleBAU – S. Tiedemann |
| Position | Softwareentwickler |
| Tätigkeit | Programmierung von Dialogen zur Erfassung von AVA-Daten mit Excel sowie einer Schnittstelle zum Datenaustausch zwischen MS-Excel und Nemetschek AllRight mit VBA |
| Techn. Umfeld | Windows NT, Microsoft Excel, Nemetschek AllRight |
04/98 - 01/99:
| Branche | Bauingenieurwesen |
| Kunde | WIB GmbH |
| Position | CAD- und GIS-Systemspezialist |
| Tätigkeit | Aufbau eines Geoinformationssystems (Flächennutzungsplan, 3D-Höhenmodell, Landschaftspflegerischer Begleitplan und Umweltverträglichkeitsstudie) für den Flugplatz "Berlin Brandenburg International" |
| Techn. Umfeld | Windows NT, Microsoft Access, CAD-Systeme MicroStation und AutoCAD, GIS-Systeme MicroStation GeoGraphics und ARCinfo/ArcView |
01/98 - 03/98:
| Branche | Bauingenieurwesen |
| Kunde | Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Siecker |
| Position | Technischer Redakteur, Programmtester |
| Tätigkeit | Erstellung von Programmdokumentation und Schulungsunterlagen für eine Software zur Berechnung von Mulden-Rigolen-Systemen |
| Techn. Umfeld | Windows NT, Microsoft Word, Bugfixing im Programm (C++) |
11/97 - 12/97:
| Branche | EDV-Systemhaus |
| Kunde | X-TRA GmbH |
| Position | Leiter Support |
| Tätigkeit | Koordinierung und Durchführung von Aufgaben im Support und Vertriebsinnendienst, Dozent |
| Techn. Umfeld | MS-DOS, Windows 3.x, Windows 9x, Windows NT (Server & Client), Netzwerke, CAD-Systeme, AS/400 Clients |
02/97 - 10/97:
| Branche | Bauingenieurwesen / Vermessung |
| Kunde | Deutsche Bahn AG, Lernzentrum Regensburg |
| Position | Dozent, Technischer Redakteur |
| Tätigkeit | Erarbeitung von Schulungsunterlagen und Durchführung von Schulungen (insgesamt ca. 600 Teilnehmer) zu den CAD- und GIS-Systemen AutoCAD, SOFiCAD und DB-GIS |
| Techn. Umfeld | Windows NT, Oracle Datenbank (Windows NT), Microsoft Word |
12/96 - 01/97:
| Branche | EDV-Systemhaus |
| Kunde | cadcom GmbH |
| Position | Web-Designer, HTML-Programmierer |
| Tätigkeit | Entwurf und Erstellung der Web-Sites der cadcom GmbH (www.cadcom.de) |
| Techn. Umfeld | Windows NT, Internet, HTML-Editor HomeSite, PhotoShop, GIF Construction Set, diverse Browser |
06/96 - 11/96:
| Branche | Unternehmensberatung / Consulting |
| Kunde | Carl Bro Gruppe (DK, GB, D) |
| Position | Projektleiter |
| Tätigkeit | Aufbau eines ISDN-Weitverkehrsnetzes (Konzeption, Installation, Schulung der Administratoren), Einführung von Novell GroupWise (Konzeption, Installation, Schulung der Mitarbeiter) und Aufbau eines Intranets (Projektverwaltung und User Helpdesk) |
| Techn. Umfeld | Cisco Router, Server unter Windows NT, Novell Netware und HP-UX |
09/92 - 05/96:
| Branche | Bauingenieurwesen / Architekturbüro |
| Kunde | CBF GmbH |
| Position | Leiter EDV-Service |
| Tätigkeit | Leitung EDV-Service (5 Mitarbeiter) zur Betreuung von ca. 250 CAD- und Office-Arbeitsplätzen, Erarbeitung von EDV-Konzeptionen, Budgetierung, Einkauf von Hard- und Software, Qualitätssicherung nach ISO 9001 |
| Techn. Umfeld | LAN mit PC's unter MS-DOS, Windows 3.x, Windows 9x, Windows NT, Novell Netware, GroupWise, Citrix Winframe, HP-UX, diverse CAD- und AVA-Systeme |
09/85 - 08/92:
| Branche | Bauingenieurwesen |
| Kunde | IPRO GmbH |
| Position | Mitarbeiter, später Leiter Softwareentwicklung |
| Tätigkeit | Systemprogrammierung von DOS-Grafiktreibern für verschiedene Grafikkarten, Implementierung eines "Grafischen Kernsystems Level 2c" in Pascal, Programmierung einer FEM CAD-Software für Bau-Statiker |
| Techn. Umfeld | MS-DOS, Pascal, C und Assembler |